33DAI 的 BZOJ 训练题单
Login to join training plan
个人使用的题单,分类比较笼统,数据结构、字符串及数学不单独列出
基于:https://blog.csdn.net/creationaugust/article/details/51387623
- Enrollees
- 185
- Created By
Login to join training plan
个人使用的题单,分类比较笼统,数据结构、字符串及数学不单独列出
基于:https://blog.csdn.net/creationaugust/article/details/51387623
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1053 [HAOI2007]反素数ant | 55 | 27 | 4 |
P1853 [Scoi2010]幸运数字 | 67 | 14 | 7 |
P2796 [POI2012] Fibonacci Representation | 15 | 7 | 8 |
P2936 [POI1999]降 水 | 8 | 7 | 9 |
P3643 Phi的反函数 | 22 | 1 | 10 |
P3810 [Coci2015] Stanovi | 15 | 4 | 9 |
P3917 [Baltic2014] sequence | 0 | 0 | (None) |
P3990 [SDOI2015] 排序 | 2 | 1 | 10 |
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1864 [Zjoi2006]三色二叉树 | 8 | 8 | 9 |
P1907 树的路径覆盖 | 34 | 13 | 6 |
P3167 [Heoi2013] Sao | 21 | 7 | 7 |
P3522 [POI2014]Hotel | 45 | 24 | 3 |
P4033 [HAOI2015]树上染色 | 53 | 14 | 7 |
P4446 [Scoi2015] 小凸玩密室 | 4 | 2 | 10 |
P4472 [Jsoi2015] salesman | 3 | 1 | 10 |
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1026 [SCOI2009]windy数 | 92 | 49 | 3 |
P3131 [Sdoi2013]淘金 | 26 | 8 | 7 |
P3326 [Scoi2013] 数数 | 7 | 2 | 10 |
P3598 [SCOI2014] 方伯伯的商场之旅 | 9 | 3 | 10 |
P3652 大新闻 | 0 | 0 | (None) |
P4521 [CQOI2016] 手机号码 | 17 | 9 | 7 |
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1072 [SCOI2007]排列perm | 5 | 5 | 10 |
P1087 [SCOI2005]互不侵犯King | 33 | 26 | 1 |
P1195 [HNOI2006] 最短母串 | 17 | 6 | 8 |
P1226 [SDOI2009]学校食堂Dining | 15 | 7 | 8 |
P1879 [Sdoi2009] Bill的挑战 | 7 | 3 | 10 |
P2064 分裂 | 17 | 7 | 8 |
P3195 [Jxoi2012] 奇怪的道路 | 8 | 3 | 10 |
P3590 [SNOI2013] Quare | 10 | 5 | 9 |
P3717 [PA2014] Pakowanie | 1 | 1 | 10 |
P3812 主旋律 | 28 | 10 | 6 |
P4057 [Cerc2012] Kingdoms | 2 | 2 | 10 |
P4145 [AMPPZ2014] The Prices | 6 | 5 | 10 |
P4197 [Noi2015] 寿司晚宴 | 10 | 10 | 9 |
P4455 [ZJOI2016] 小星星 | 25 | 10 | 6 |
P4565 [HAOI2016] 字符合并 | 7 | 3 | 10 |
P4600 [Sdoi2016] 硬币游戏 | 0 | 0 | (None) |
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1190 [HNOI2007] 梦幻岛宝珠 | 29 | 13 | 5 |
P2287 【POJ Challenge】消失之物 | 11 | 7 | 8 |
P2748 [HAOI2012] 音量调节 | 14 | 6 | 8 |
P2794 [POI2012] Cloakroom | 10 | 4 | 9 |
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1208 [HNOI2004]宠物收养场 | 24 | 17 | 4 |
P1552 [Cerc2007] robotic sort | 15 | 8 | 7 |
P1588 [HNOI2002]营业额统计 | 41 | 16 | 5 |
P3223 Tyvj 1729 文艺平衡树 | 16 | 12 | 6 |
P3224 Tyvj 1728 普通平衡树 | 77 | 25 | 6 |
P3506 [Cqoi2014]排序机械臂 | 13 | 6 | 8 |
By signing up a BZOJ by HydroOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.